Dom 29 nov
14:30
Casarano16° 4V 3N 6P
Catania3° 7V 1N 5P
Campionato
Giornata 16
7 punti in meno del Catania
Casarano16° 4V 3N 6P
Catania3° 7V 1N 5P
Catania3° 7V 1N 5P
Casarano16° 4V 3N 6P | Giornata | Casarano | Catania |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 6 | 3 |
| 5 | 9 | 6 |
| 6 | 10 | 7 |
| 7 | 10 | 10 |
| 8 | 10 | 13 |
| 9 | 11 | 16 |
| 10 | 11 | 16 |
| 11 | 14 | 19 |
| 12 | 15 | 19 |
| 13 | 15 | 22 |
| Giornata | Posizione |
|---|---|
| 1 | 19 |
| 2 | 13 |
| 3 | 15 |
| 4 | 8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 11 |
| 8 | 14 |
| 9 | 14 |
| 10 | 15 |
| 11 | 14 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| G | V | N | P | Pt | GF | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 7 |
| In trasferta | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| Fascia | Fatti | Subiti |
|---|---|---|
| 1-15 | 0 | 1 |
| 16-30 | 0 | 4 |
| 31-45 | 6 | 1 |
| 46-60 | 1 | 3 |
| 61-75 | 1 | 6 |
| 76-90 | 5 | 3 |
| 90+ | 2 | 3 |
| Giocatore | Goal | Rig. |
|---|---|---|
| Chirico C. | 4 | 2 |
| Grandolfo F. | 2 | – |
| Logoluso G. | 2 | – |
| Patierno C. | 2 | – |
| Zanellato N. | 2 | – |
| Ciotti P. | 1 | – |
| Knezovic B. | 1 | – |
| Mercadante M. | 1 | – |
Delle altre squadre non registriamo le distinte: niente presenze né minuti, solo chi ha segnato, servito un assist o preso un cartellino.
| Giocatore | Assist |
|---|---|
| Chirico C. | 4 |
| Ferrara V. | 1 |
| Grandolfo F. | 1 |
| Knezovic B. | 1 |
| Palumbo F. | 1 |
| Patierno C. | 1 |
In diffida: Ciotti P. — al prossimo giallo salta la partita.
| Giocatore | Gialli | Rossi |
|---|---|---|
| Matino E. | 3 | 2 |
| Negro S. | 2 | 1 |
| Patierno C. | 0 | 1 |
| Chirico C. | 5 | 0 |
| Ciotti P. | 4 | 0 |
| Giraudo F. | 2 | 0 |
| Logoluso G. | 2 | 0 |
| Maiello R. | 2 | 0 |
| Versienti L. | 2 | 0 |
| Cuzzarella C. | 1 | 0 |
| Di Bari V. | 1 | 0 |
| Ferrara V. | 1 | 0 |
| Grandolfo F. | 1 | 0 |
| Leonetti V. | 1 | 0 |
| Mercadante M. | 1 | 0 |
| Palumbo F. | 1 | 0 |
| Zanellato N. | 1 | 0 |
| Statistica | Casarano | Avversari | Gare |
|---|---|---|---|
| Possesso palla | 50,3% | 49,7% | 13 |
| Tiri | 9,2 | 15,9 | 13 |
| Tiri in porta | 3,8 | 6 | 13 |
| Corner | 4,1 | 4,6 | 13 |
| Falli | 13,2 | 16,2 | 13 |
| Fuorigioco | 1,8 | 1,9 | 13 |
| Precisione al tiro | 41,2% | 37,7% | 13 |
| Goal per tiro in porta | 0,31 | 0,27 | 13 |
| Statistica | In casa | In trasferta |
|---|---|---|
| Possesso palla | 53,3% 6 gare | 47,7% 7 gare |
| Tiri | 9,5 6 gare | 8,9 7 gare |
| Tiri in porta | 4 6 gare | 3,6 7 gare |
| Corner | 3,3 6 gare | 4,7 7 gare |
| Falli | 13,7 6 gare | 12,9 7 gare |
| Fuorigioco | 2,2 6 gare | 1,6 7 gare |
| G | V | N | P | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contro le prime 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Contro le ultime 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Classifica casa | G | Pt | |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 18 |
| 2 |
|
7 | 15 |
| 3 |
|
6 | 14 |
| 4 |
|
7 | 13 |
| 5 |
|
6 | 13 |
| 12 |
|
6 | 11 |