Statistiche
- posizione 4° classifica →
- punti 16
- punti a partita 1,78
- vinte, pareggiate, perse 5 - 1 - 3
- goal fatti e subiti 17:10 differenza +7
- clean sheet 3
- gare senza segnare 2
- risultati utili 5
L’andamento
- Giornata 1, in casa con Inter U23, 1-2
- Giornata 2, in trasferta con Monopoli, 0-2
- Giornata 3, in casa con Cosenza, 4-0
- Giornata 4, in casa con Scafatese, 1-2
- Giornata 5, in trasferta con AZ Picerno, 4-2
- Giornata 6, in casa con Barletta, 0-0
- Giornata 7, in trasferta con Casertana, 2-1
- Giornata 8, in casa con Crotone, 2-1
- Giornata 9, in trasferta con Altamura, 3-0
| Giornata | Catania | Capolista |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 3 | 9 |
| 4 | 3 | 9 |
| 5 | 6 | 10 |
| 6 | 7 | 13 |
| 7 | 10 | 16 |
| 8 | 13 | 19 |
| 9 | 16 | 22 |
| Giornata | Posizione |
|---|---|
| 1 | 14 |
| 2 | 20 |
| 3 | 12 |
| 4 | 17 |
| 5 | 10 |
| 6 | 11 |
| 7 | 9 |
| 8 | 5 |
| 9 | 4 |
| G | V | N | P | Pt | GF | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In casa | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 |
| In trasferta | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 5 |
I goal
| Fascia | Fatti | Subiti |
|---|---|---|
| 1-15 | 1 | 1 |
| 16-30 | 2 | 2 |
| 31-45 | 3 | 2 |
| 46-60 | 5 | 2 |
| 61-75 | 2 | 1 |
| 76-90 | 2 | 2 |
| 90+ | 2 | 0 |
- primo tempo, fatti e subiti 6:5
- secondo tempo, fatti e subiti 11:5
- vinte quando si sblocca per primi 4/4
- vinte dopo aver subito per primi 1/4
- rimonta 1
- rigori segnati 3/3
I marcatori
| Giocatore | Goal | Rig. |
|---|---|---|
| Emanuele Cicerelli | 3 | 2 |
| Flavio Russo | 3 | – |
| Mario Ierardi | 2 | – |
| Roberto Insigne | 2 | – |
| Cabianca E. | 1 | – |
| Coda M. | 1 | – |
| Gabriel Lunetta | 1 | – |
| Giovanni Bruzzaniti | 1 | – |
| Insigne R. | 1 | – |
| Massimo Coda | 1 | 1 |
| Nicolò Cavuoti | 1 | – |
Gli assist
| Giocatore | Assist |
|---|---|
| Giovanni Bruzzaniti | 2 |
| Masciangelo E. | 2 |
| Alessandro Quaini | 1 |
| Andrea Corbari | 1 |
| Emanuele Cicerelli | 1 |
| Gabriel Lunetta | 1 |
| Nicolò Cavuoti | 1 |
| Roberto Insigne | 1 |
| Vallocchia A. | 1 |
La disciplina
- cartellini gialli 14
- cartellino rosso 1
- cartellini a partita 1,67
| Giocatore | Gialli | Rossi |
|---|---|---|
| Edoardo Masciangelo | 0 | 1 |
| Gabriel Lunetta | 2 | 0 |
| Alessandro Quaini | 1 | 0 |
| Allegretto A. | 1 | 0 |
| Andrea Allegretto | 1 | 0 |
| Andrea Vallocchia | 1 | 0 |
| Emanuele Cicerelli | 1 | 0 |
| Flavio Russo | 1 | 0 |
| Francesco Di Tacchio | 1 | 0 |
| Longo E. | 1 | 0 |
| Marco Perrotta | 1 | 0 |
| Mario Ierardi | 1 | 0 |
| Matteo Di Gennaro | 1 | 0 |
| Nicolò Cavuoti | 1 | 0 |
I giocatori
| Giocatore | P | T | Min. | G. | A. | Gial. | Ros. | Sub. | Inv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Giovanni Bruzzaniti | 8 | 5 | 465 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| 10 Emanuele Cicerelli | 8 | 8 | 634 | 3 | 1 | 1 | – | – | – |
| 68 Mario Ierardi | 8 | 8 | 720 | 2 | – | 1 | – | – | – |
| 23 Gabriel Lunetta | 8 | 5 | 431 | 1 | 1 | 2 | – | – | – |
| 16 Alessandro Quaini | 8 | 8 | 676 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| 5 Marco Perrotta | 7 | 7 | 619 | – | – | 1 | – | – | – |
| 18 Nicolò Cavuoti | 6 | 6 | 346 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| 9 Massimo Coda | 6 | 0 | 148 | 1 | – | – | – | – | – |
| 94 Roberto Insigne | 6 | 0 | 184 | 2 | 1 | – | – | – | – |
| 99 Flavio Russo | 6 | 5 | 408 | 3 | – | 1 | – | – | – |
| 4 Andrea Vallocchia | 6 | 5 | 437 | – | – | 1 | – | – | – |
| 30 Andrea Corbari | 5 | 1 | 175 | – | 1 | – | – | – | – |
| 32 Edoardo Masciangelo | 5 | 3 | 303 | – | – | – | 1 | – | – |
| 15 Matteo Di Gennaro | 4 | 4 | 286 | – | – | 1 | – | – | – |
| 57 Andrea Dini | 4 | 4 | 360 | – | – | – | – | 4 | 1 |
| 20 Daniele Donnarumma | 4 | 3 | 210 | – | – | – | – | – | – |
| 21 Michael Liguori | 4 | 1 | 101 | – | – | – | – | – | – |
| 1 Filippo Rinaldi | 4 | 4 | 360 | – | – | – | – | 6 | 1 |
| 8 Fabrizio Caligara | 3 | 0 | 116 | – | – | – | – | – | – |
| 2 Gabriele Pagliai | 3 | 3 | 231 | – | – | – | – | – | – |
| 6 Andrea Allegretto | 2 | 1 | 120 | – | – | 1 | – | – | – |
| 35 Eddy Cabianca | 2 | 0 | 50 | – | – | – | – | – | – |
| Kaleb Jimenez ex | 2 | 2 | 136 | – | – | – | – | – | – |
| Simone Leonardi ex | 2 | 1 | 90 | – | – | – | – | – | – |
| 19 Alessandro Raimo ex | 2 | 1 | 110 | – | – | – | – | – | – |
| 28 Emanuele Torrasi | 2 | 2 | 153 | – | – | – | – | – | – |
| 27 Tommaso Di Marco | 1 | 1 | 40 | – | – | – | – | – | – |
| Francesco Di Tacchio ex | 1 | 0 | 11 | – | – | 1 | – | – | – |
P presenze · T da titolare · Min. minuti giocati · G. goal · A. assist · Gial. ammonizioni · Ros. espulsioni · Sub. goal subiti · Inv. porte inviolate
Il tabellino
| Statistica | Catania | Avversari | Gare |
|---|---|---|---|
| Possesso palla | 54,1% | 45,9% | 9 |
| Tiri | 14,8 | 10,1 | 9 |
| Tiri in porta | 6,1 | 3,6 | 9 |
| Corner | 5,8 | 3,7 | 9 |
| Falli | 16,3 | 17 | 9 |
| Fuorigioco | 1,8 | 1 | 9 |
| Precisione al tiro | 41,4% | 35,2% | 9 |
| Goal per tiro in porta | 0,31 | 0,31 | 9 |
In casa e in trasferta
| Statistica | In casa | In trasferta |
|---|---|---|
| Possesso palla | 56,4% 5 gare | 51,3% 4 gare |
| Tiri | 14,4 5 gare | 15,3 4 gare |
| Tiri in porta | 6 5 gare | 6,3 4 gare |
| Corner | 5,8 5 gare | 5,8 4 gare |
| Falli | 15,6 5 gare | 17,3 4 gare |
| Fuorigioco | 1,4 5 gare | 2,3 4 gare |
Nel girone
- attacco del girone 2° 17 goal fatti su 20 squadre
- difesa del girone 4° 10 goal subiti su 20 squadre
| G | V | N | P | Pt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contro le prime 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Contro le ultime 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Classifica casa | G | Pt | |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 13 |
| 2 |
|
4 | 12 |
| 3 |
|
5 | 10 |
| 4 |
|
5 | 10 |
| 5 |
|
4 | 9 |
| 11 |
|
5 | 7 |